Glossário - Termos e Gírias - Letra P
| OEM | Abreviatura de Original Equipment Manufacture ou 'Fabricante de Equipamentos Originais', termo utilizado para designar indústrias que produzem, sob licença, máquinas desenvolvidas originalmente por outras empresas. |
| Off-Set | • Processo de impressão derivado da litografia, em que os elementos a imprimir
e a não imprimir estão no mesmo plano, só que as zonas a imprimir possuem
tinta e as outras apenas umidade. • Método de impressão litográfica indireta em que a imagem ou os caracteres, gravados por processos fotoquímico em uma folha de metal flexível (chapa), geralmente zinco ou alumínio, são transferidos para o papel por intermédio de um cilindro de borracha. |
| Original | Qualquer tipo de representação bidimensional: texto ou imagem que se pretende reproduzir por processos de Pré-Impressão e Impressão. |
| Overprint | Impressão sobreposta de uma cor sobre uma ou mais cores de modo a evitar a existência de filetes (contornos) brancos indesejados no texto. É mais comumente usado na cor preta sobre as demais cores. |
| Paginação | Ação de pôr todos os graneis em páginas com uma altura preestabelecida. |
| Pantone | • Cores especiais (spot colors), cores customizadas misturadas sob encomenda, antes
de serem Impressas, são utilizadas principalmente em peças promocionais, entre
as quais se destacam embalagens de produtos e o uso como cores Institucionais em logotipos,
marcas e projetos de imagem corporativa. Pantone Process Color System, sistema que serve para
especificar cores com base no modelo CMYK. O sistema que define 3.006 cores. Pantone ColorDrive,
aplicativo capaz de proporcionar cores consistentes, certeiras e previsíveis, na hora
de trabalhar com impressoras DTP em cores, copiadoras em cores, Imagesetters e outros dispositivos
de saída para grandes formatos. HiFi Color, uma tecnologia desenvolvida pela Linotype-Hell
com base no modelo criado pelo cientista e pesquisador alemão Harald Kuppers, visa
aumentar o gamut das cores impressas e seu dynamic range (alcance dinâmico), utilizando
cinco a sete cores no lugar das quatro do modelo CMYK. • É um sistema de descrição de cores, baseado em seis cores básicas. As cores são definidas através da quantidade necessária de cada uma dessas tintas para se obter a cor desejada. É usado somente em gráficas comerciais. |
| Papel Apergaminhado | Conhecido também como vegetal. Bastante utilizado devido ao seu custo beneficio e resistência a umidade e temperatura. |
| Papel Autocopiativo | Produzem cópias duplicadas sem necessidade de intercalar papel-carbono. A realização de cópias de manuscritos e textos dactilografados é agilizada e simplificada mediante um tratamento especial do papel, que consiste em cobrir a superfície com uma pátina que contém inúmeras microcápsulas cheias de um reagente incolor. O outro lado da folha é coberto por uma pátina mineral alcalina. |
| Papel Couché | Papel cuja superfície foi tornada lisa por uma preparação especial que cobre uma ou as duas faces. |
| Papel Moeda | Contém marca d'água e fibras coloridas na composição do papel, sendo que as fibras tornam-se fosforescentes com luz ultra-violeta. |
| Papel Ozalide | Papel de cor amarelada, sensível à luz, com o qual se tiram provas do texto, Imagens, etc., para off set, depois da montagem e antes de Irem para o transporte, a fim, de a revisão verificar, contraprovar e aprovar o trabalho. |
| Papel Sensibilizado | Papel usado na fotografia e fotocomposição, cuja superfície reage à luz. |
| Papel Vegetal | Papel transparente, usado para decalcar, croquis, envelopes de janela, etc. |
| Papiro | Espécie de junco que havia perto das margens do rio Nilo e de outras regiões mediterrâneas, com cerca de três metros de altura. |
| Pergaminho Animal | Pele animal ou couro, por ser natural, apresenta variações de espessura e tonalidade. Material nobre e de durabilidade milenar. |
| Pixel | Menor elemento de definição de uma imagem em um meio luminoso como monitores e scanners. Ver também PPI. |
| Perfil ICC | • Um perfil ICC é um arquivo que descreve as capacidades e limitações
dos dispositivos que geram cor. Ele pode ser usado em conjunto com a tecnologia ColorSync
da Apple e aplicações como por exemplo o Adobe Photoshop para corrigir imagens
de cores, igualar cores tão próximo quanto possível do scanner ao monitor
e à impressora e provas, e também simular a aparência de imagens de máquinas
impressoras. • ICC significa International Color Consortium – Consórcio Internacional de Cores, o qual é um grupo de fabricantes lideres de produtos de imagem digital que inclui Adobe, Agfa, Apple, Fuji, Microsoft e outros. O ICC tem desenvolvido especificações para descrever como os dispositivos criam cor e esta informação está incorporada na estrutura de um perfil ICC. |
| Plastificação | Processo de revestimento rápido, simples e que deve ser reversível (se feito com materiais de boa qualidade), mediante o qual um documento de papel ou, de outro material fibroso de escrita é colocado entre duas folhas de plástico transparente e os bordos são aparados para o proteger do desgaste produzido pelo uso ou armazenamento. |
| Plotter | Máquina de impressão digital de grandes formatos - Máquina que se encontra equipada com canetas guiadas por computador, que transformam ficheiros eletrônicos em desenhos. Em artes gráficas são muito usadas as plotters de corte que têm a caneta substituída. |
| Policromia | • Art. Gráf.: Qualquer processo de impressão em que se empreguem mais
de três cores. • Art. Gráf.: Estampa obtida por esse processo. |
| Polietileno | Polímero usado no campo do restauro sob forma de filme de material plástico transparente que tem um uso generalizado como suporte em operações por via úmida, ou para isolar zonas que não se querem entradas. |
| Portrait | Descreve a orientação do documento. Portrait significa documento com a altura maior do que a largura, ou seja, modo “retrato". |
| Positivo | Prova fotográfica em que as imagens são iguais ao original e não invertidas, como no negativo. |
| PostScript | Linguagem de descrição de páginas para envio à s impressoras. Desenvolvida pela Adobe, tornou-se padrão entre os aplicativos de editoração eletrônica. |
| PPD | • O “PostScript Printer Description” é um arquivo específico
para impressora, que indica para ela o tamanho do papel, as fontes residentes na memória,
qualidade de impressão etc. Ao fechar um arquivo para enviar a uma empresa de impressão,
você pode solicitar o .ppd (extensão do arquivo) de determinada impressora, para
que o fechamento do arquivo fique dentro dos parâmetros utilizados. • Descrição de impressora PostScript - Arquivo que contém configurações específicas para uma determinada impressora PostScript. Normalmente as principais informações são a combinação páginas/resolução/lineatura default (padrão). Esse arquivos podem ser editados para melhor adaptação ao dispositivo; na maioria das vezes, as opções são mantidas em default e especificadas/forçadas pelo RIP. |
| PPI | "Pixels Per Inch" ou "pixel por polegada" não deve ser confundido com DPI. PPI é a medida de resolução de scanners e monitores. |
| Pré-Forno | Forno de média temperatura pelo qual passam alguns tipos de chapas térmicas antes do processamento, a fim de completar o endurecimento do polímero. |
| Pré-Impressão | A preparação de textos e imagens para impressão. |
| Prelo | • Aparelho manual, mecânico ou eletromecânico, usado para tirar provas. • Aparelho constituído de mármore e rolo movido a mão, e usado para tirar provas tipográficas, litográficas, etc.; tirador de provas, tira-provas. |
| Prensa | • A mais rudimentar máquina de imprimir, de pressão vertical. • Máquina usada pelos encadernadores para apertar os livros. |
| Preview | O preview é um recurso de se inserir em um arquivo uma cópia do seu conteúdo para visualização em programas gráficos. É comum nos formatos EPS ou TIFF. O preview é usado para posicionamento do elemento no monitor dentro de um documento. |
| Processos Fotomecânicos | Denominação que abrange todos os processos nos quais se tem que utilizar a fotografia. |
| Prova de Granel | Primeira prova que se tira de uma composição não paginada, a fim de ser enviada à revisão e/ou maquetagem. |
| Prova de Máquina | Prova impressa para ser conferida pela revisão e gabinete técnico. |
| Prova Emendada | Àquela cujas gralhas já foram corrigidas. |
| Provas de Cor | Provas que permitem verificar antecipadamente a qualidade da sua reprodução antes que os filmes de seleção sejam utilizados para gravar chapas de impressão. |
| Provas Progressivas | São várias provas, ou páginas de teste, tiradas com diferentes cores isoladamente, para que o produtor acerte a densidade e correção de cada uma. As últimas provas tiradas já são feitas em duas ou mais cores. |
Fontes:
| www.unb.br/fac/ncint/pg/galeria/glossario.htm
|
| www.portaldasartesgraficas.com
|
| www.dalcingraf.com.br/glossario.html
|
| www.anj.org.br/files/Arquivos/producao.pdf
| Microsoft Enciclopédia Encarta 2000
|
| www.mxstudio.com.br |
| www.ecodigit.com.br |
| www.abtg.org.br |
| www.itgcom.com |
| www.inprima.com.br |
| www.ogimp.com.br |
