Glossário - Termos e Gírias - Letra T
| TIFF | • Tagged Image File Format, desenvolvido pela Aldus, é
o método mais flexível e fiável de arquivar imagens definidas como mapa
de bits. Os arquivos foram criados especificamente como formato gráfico padrão
para imagens digitalizadas e podem armazenar imagens de qualquer tamanho e número de
cores, utilizando vários sistemas de compreensão de dados. • É um formato de arquivos de imagens. TIFF é um formato Bitmap. Os arquivos TIFF / Bitmap são arquivos cujo conteúdo está estruturado como uma matriz de pontos no formato real de saída e de acordo com a resolução de saída ajustada na Imagesetter ou CTP. |
| Timbragem | • Impressão a relevo. • Art Gráf.: Processo de impressão em relevo a seco, em papel, cartolina, etc. no qual se usam, como moldes cunhos, placas gravadas a entalhe ou caracteres gravados à s direitas, e respectivos contramoldes para tiragem em balancim; timbrogravura. |
| Tinta | Líquido de cor destinado à escrita e impressão. A tinta de impressão é uma matéria gorda, espessa e não fluída feita à base de óleo de linhaça, verniz e corantes. |
| Tipo | Nome dado a um caractere, alfanumérico ou não, usado na composição de textos. Um conjunto de tipos é chamado fonte. Também representa o pequeno bloco de metal ou madeira que, funcionando como um pequeno carimbo, imprime cada caractere em algum suporte de impressão. |
| Tipo Comum | Designação dada aos caracteres romanos e elzevires. |
| Tipografia | • Arte de compor e imprimir com tipos. • Arte que compreende as várias operações conducentes à impressão dos textos, desde da criação dos caracteres à sua composição e impressão, de modo que resulte num produto gráfico ao mesmo tempo adequado, legível e agradável. |
| Tipômetro | Gênero de regreta de metal. |
| Tiragem | • 0 total de exemplares que se vai imprimir. • Art Gráf.: Operação de imprimir. • Art Gráf.: Número de exemplares impressos de uma só vez. |
| Tom | É alguma variação de claridade ou intensidade de uma cor, inclusive preto, em diferentes graus na escala de cinza. |
| Tonalidade | O matiz ou nuance de uma cor. |
| Trapping | Recurso de aumento discreto das bordas de elementos sobrepostos a fundos de cor evitando filetes (contornos) brancos indesejados. |
| Tricromia | Fotograv.: Qualquer dos processos fotomecânicos que reproduzem as cores do original mediante superposição de três placas ou clichês, os quais, obtidos de negativos preparados por seleção cromática, se imprimem sucessivamente com as tintas correspondentes ás cores amarela, vermelha e azul. [Para maior rendimento tonal da imagem e melhor percepção do modelado, acrescenta-se um quatro clichê (veja quadricromia) para o preto ou cinza, e, à s vezes, um quinto, um sexto, ou mesmo um sétimo, representativos de variantes de casa cor. |
Fontes:
| www.unb.br/fac/ncint/pg/galeria/glossario.htm
|
| www.portaldasartesgraficas.com
|
| www.dalcingraf.com.br/glossario.html
|
| www.anj.org.br/files/Arquivos/producao.pdf
| Microsoft Enciclopédia Encarta 2000
|
| www.mxstudio.com.br |
| www.ecodigit.com.br |
| www.abtg.org.br |
| www.itgcom.com |
| www.inprima.com.br |
| www.ogimp.com.br |
